<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuel Gértrudix Barrio</title>
	<atom:link href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix</link>
	<description>Comunicación Multimedia e Interactiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Información: Control vs Apertura</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/informacion-control-vs-apertura/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/informacion-control-vs-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Driven Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data driven journalism]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento Open ha supuesto un proceso de empoderamiento ciudadano; una conquista de nuevas esferas de participación en la vida de pública, de contrapartida frente al poder ommímodo de la administración pero también de las corporaciones. Se trata de un proceso dialéctico de control frente a apertura. La lucha por el control de la información es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_543" class="wp-caption aligncenter" style="width: 698px"><a href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/Linking-Open-Data-diagram_2007-09.png"><img class="size-full wp-image-543" title="Datasets in the Linking Open Data project, as of September 2007" src="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/Linking-Open-Data-diagram_2007-09.png" alt="Datasets in the Linking Open Data project, as of September 2007" width="688" height="544" /></a><p class="wp-caption-text">Wikimedia: Cygri bajo CC</p></div>
<p>El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_del_software_de_c%C3%B3digo_abierto" target="_blank">movimiento Open</a> ha supuesto un proceso de empoderamiento ciudadano; una conquista de nuevas esferas de participación en la vida de pública, de contrapartida frente al poder ommímodo de la administración pero también de las corporaciones. Se trata de un proceso dialéctico de control frente a apertura. La lucha por el control de la información es un elemento clave nuevamente.<span id="more-542"></span></p>
<p>En el enorme flujo de datos que produce nuestra sociedad, no cabe duda de que hasta ahora, y posiblemente en el futuro, han sido las empresas y los estados los que ha obtenido un mayor resultado de esta ingente cantidad de información disponible en la Red. A modo de ejemplo, en el caso de <a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/codigo/detras/tuit/elpepirtv/20110515elpepirtv_1/Tes" target="_blank">Twitter</a>, la información que se visualiza es infinitamente inferior de la que maneja la propia empresa para ofrecérsela a los sistemas y agencias de mercadotécnica, y esto sucede así en la mayoría de los casos.</p>
<blockquote><p>“En la economía de la información, las empresas consiguen su meta de hacer dinero intentando ser propietarias de información a través de patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y otros medios similares” (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_hacker" target="_blank">Himanen, 2002, p. 65</a>)</p></blockquote>
<p>La propuesta, por tanto, se acerca más a la ética hacker que a las propias del mercado. En la metáfora de Himanen, se trata de aproximarse a la academia, donde siempre ha estado o debiera estar el ejercicio del Periodismo, para alejarse del Monasterio.<br />
El comunicador, como el científico, debe aprovechar la oportunidad que le ofrece este nuevo acceso a la información básica y tomarlo como un valor ético, moral, de contribución social. Un proceso de investigación que, siguiendo la<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton" target="_blank"> teoría funcional-estructuralista sistémica de Merton</a> (1985), debe encaminarse a una constante depuración de errores; la ética científica como soporte de una ética de la comunicación.<br />
Esta depuración de errores, junto al “libre acceso o la transparencia de la información” son los elementos esenciales que conforman ese “escepticismo organizado” que debe fundamentar la acción informadora que surge del tratamiento de los datos. Un diálogo constante y crítico con estos, con sus contradicciones, pero también con los otros, con el colectivo de informadores, pues sus resultados deben conformarse colectivamente y “sus fallos e imperfecciones son detectados y gradualmente depurados mediante la crítica del conjunto de la comunidad” (Himanen, 2002, p. 88)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/informacion-control-vs-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Driven Journalism</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism-2/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Driven Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data driven journalism]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Enraizado en la tradición del Periodismo de precisión (Philip Meyer) y del Computer-assisted reporting, el Data Driven Journalism o Periodismo de Datos intenta observar la realidad social con agudeza, con la sagacidad inquisitiva y abstracta de lo incontingente. Percibe lo insospechado de los acontecimientos y, una vez descubiertos, formulará las hipótesis que los expliquen, para volver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_528" class="wp-caption aligncenter" style="width: 583px"><a href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/data-driven.jpg"><img class="size-full wp-image-528" title="data-driven" src="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/data-driven.jpg" alt="Data Driven Journalism" width="573" height="386" /></a><p class="wp-caption-text">Data Driven Journalism</p></div>
<p>Enraizado en la tradición del <a href="http://www.unc.edu/~pmeyer/book/" target="_blank">Periodismo de precisión</a> (Philip Meyer) y del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_assisted_reporting" target="_blank">Computer-assisted reporting</a>, el Data Driven Journalism o Periodismo de Datos intenta observar la realidad social con agudeza, con la sagacidad inquisitiva y abstracta de lo incontingente. Percibe lo insospechado de los acontecimientos y, una vez descubiertos, formulará las hipótesis que los expliquen, para volver de nuevo a la realidad de los hechos y fenómenos sociales qué, a través de las técnicas adecuadas pongan a prueba esas teorías. Resulta singular que de un cruce entre las palabras “precisión” y “exactitud” resultase el término, hoy desusado y desautorizado, “precitud”, sinónimo o semejante de este último y que aparece datado a finales de ese mismo siglo. Singular palabra que, por otra parte, no podría, de ser activa en el uso y el reconocimiento, sino reflejar de forma cabal las intenciones y costumbres de esta práctica informativa: la actividad periodística desde el asenso entre precisión y exactitud.<br />
El Data Driven Journalism se enmarca en esa línea de recuperación ciudadana de los medios que, en palabras de <a href="http://www.saladeprensa.org/art04.htm" target="_blank">José Luis Dader</a>, establece caminos habilitados por “la propia sensibilidad e iniciativa de los profesionales de los medios en beneficio de cauces más abiertos y comprensivos para la colaboración y el acceso de la ciudadanía a la elaboración de mensajes, esforzándose además por ofrecer nuevos contenidos informativos de servicio y utilidad popular no restringidos al gusto o intereses de unas élites político-institucionales”. (Dader, 1997, p. 46)</p>
<p>Se arroga, como objetivo, una función social preventiva; como la medicina que trata de anticipar las situaciones antes de que se produzcan, sobre el seguimiento evolutivo y asintomático de los órganos, evalúa, y examina para predecir los acontecimientos futuros antes de que estas se den de forma efectiva.</p>
<p>Sin lugar a dudas, la vertiginosa evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y especialmente de los medios sociales, y la creciente demanda ciudadana de una ampliación de las esferas de acceso a la información pública, ha generado un proceso de apertura y creación de una cultura open en numerosas instituciones y organizaciones. Y este proceso, está poniendo en manos de los ciudadanos, pero especialmente de la nueva generación de comunicadores, un instrumental insospechado para el ejercicio informativo y de construcción de conocimiento de lo que sucede, pero también de intervención en la esfera pública. En definitiva, una nueva forma de gestionar la información que se nutre de las características propias de una “Comunicación de precisión”. En esta, el foco se centra en el análisis de los fenómenos y las tendencias que estos apuntan, que son estudiados de forma rigurosa mediante la aplicación de recogida de datos cuantitativos y análisis socioestadístico lo que ofrece resultados informativos objetivos y transparentes.</p>
<p>Esta forma de aproximación permite eludir la naturaleza seductoramente sensacionalista de los acontecimientos y de los datos aislados para centrarse en la esencia profunda de los modelos, de las pautas y patrones que están detrás de secuencias completas, lo que ofrece a esta práctica informativa un valor menos perecedero independientemente de la contingencia o no de sus resultados y de la oportunidad contextual de los mismos. En la medida en que esta concepción estratégica de la indagación periodística sobre datos formales puede aplicarse por igual a la detección e interpretación de grandes tendencias sociales, como a la investigación de circunstancias específicas del comportamiento individual de personas relevantes o a las trayectorias observables en el funcionamiento de grupos específicos o instituciones, todo este potencial metodológico puede ser también puesto al servicio del periodismo de investigación.</p>
<p>Por otra parte, los <a href="http://www.diigo.com/user/gertrudix/Visualizaci%C3%B3n" target="_blank">sistemas de visualización</a> actualmente disponibles facilitan que la presentación de estas informaciones pueda resultar sumamente interesante, tanto en los aspectos formales y estéticos, como en las posibilidades de interactuar activamente con objetos interactivos que permiten al usuario explorar dinámicamente estructuras de información altamente complejas adaptando el proceso de lectura y recuperación de información a su propia secuencia de intereses o asimilación de la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Access y comunicación</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Driven Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[data driven journalism]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en una sociedad plenamente numérica.Una sociedad de los “numerati” en palabras de Stephen Backer. Una sociedad en la que cada elemento, cada acción, cada intención, cada deseo y hasta cada pensamiento se traduce, por obra y gracia de los sistemas y tecnologías de la información, en números; en gigantescas cadenas binarias que son tratadas, procesadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_539" class="wp-caption aligncenter" style="width: 583px"><a href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/open-data.jpg"><img class="size-full wp-image-539" title="open-data" src="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/open-data.jpg" alt="Open Data Acces" width="573" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Open Data Acces</p></div>
<p>Vivimos en una sociedad plenamente numérica.Una sociedad de los “numerati” en palabras de <a href="http://thenumerati.net/" target="_blank">Stephen Backer</a>.<span id="more-525"></span></p>
<p>Una sociedad en la que cada elemento, cada acción, cada intención, cada deseo y hasta cada pensamiento se traduce, por obra y gracia de los sistemas y tecnologías de la información, en números; en gigantescas cadenas binarias que son tratadas, procesadas, analizadas, inferidas con diferentes y diversos propósitos. Pero hasta ahora, son las grandes corporaciones, los estados y las instituciones las que han obtenido un mayor provecho de este fenómeno. La capa de datos que construye las finas interfaces a través de las cuáles nos sumergimos en la Red es una masa ingente de moléculas de información que es utilizada para fines que desconocemos en muchos casos.<br />
La cultura open, en especial el Open Data Access, es una pequeña puerta abierta a ese mar de datos; una extraordinaria posibilidad de aumentar el modelo de participación ciudadana, de conocer cómo somos, cómo nos ven y analizan y hacia dónde vamos.<br />
En nuestro contexto, en la Unión Europea, diferentes iniciativas vienen apoyando este modelo como una de las bases de una eCiudadanía, como valor de una democracia más intensa; así, la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:ES:HTML" target="_blank">Directiva 2003/98 del Parlamento Europeo</a> y del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público considera la importancia de dotar de nuevos medios de acceso a la información a los ciudadanos Europeos como parte inherente de un proceso de mejora de la eCiudadanía y como un principio básico de la democracia (Parlamento Europeo, 2003, p. 345/92)<br />
Aunque ciertamente disponemos de herramientas que simplifican el tratamiento de esta compleja información, y el nivel de alfabetización digital de una parte relevante de la ciudadanía les permitirá aprovechar intensamente estos sistemas, lo cierto es que, en una economía creciente de la atención (referencia) la tarea de los comunicadores parece vital en ese proceso de gestión de una información compleja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/data-driven-journalism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openattribute. Atribución de obras Copyleft.</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/openattribute-asegurando-la-correcta-atribucion-de-obras-copyleft/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/openattribute-asegurando-la-correcta-atribucion-de-obras-copyleft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libre]]></category>
		<category><![CDATA[CreativeCommons]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAttribute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los requisitos inexcusables cuando utilizamos un contenido licenciado bajo CC es la atribución correcta de la obra. No obstante, en muchas ocasiones no resulta sencillo cumplir este requisito porque la información para hacerlo correctamente no es localizable facilmente o resulta confusa. OpenAttribute es un proyecto de Mozilla Drumbeat cuyo objetivo es facilitar la atribución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los requisitos inexcusables cuando utilizamos un contenido licenciado bajo CC es la atribución correcta de la obra. No obstante, en muchas ocasiones no resulta sencillo cumplir este requisito porque la información para hacerlo correctamente no es localizable facilmente o resulta confusa.</p>
<p><a href="http://openattribute.com/" target="_blank">OpenAttribute</a> es un proyecto de <a href="https://www.drumbeat.org/en-US/projects/" target="_blank">Mozilla Drumbeat </a>cuyo objetivo es facilitar la atribución correcta de las obras licenciadas bajo Creative Commons.</p>
<p>Funciona como un add-on para navegadores (Mozilla, Chrome y Opera) y como un plugin (en este momento para WordPress y Drupal)</p>
<p>El funcionamiento es <a href="http://openattribute.com/first-run-chrome/" target="_blank">muy sencillo</a>. Cuando localizamos una imagen licenciada bajo Creative Commons, nos aparece un sencillo icono en la barra del navegador.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Openattribute en Chrome" src="http://openattribute.com/wp-content/uploads/2011/01/chrometoolbar.png" alt="Icono de openattribute en el navegador Chrome" width="568" height="58" />Pulsando sobre el icono se nos carga una ventana con la información de la licencia, la autoría y la fuente. En esta misma ventana, podremos copiar dicha información en modo texto o en la extensión <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RDFa" target="_blank">RDFa</a>, para incorporarla en nuestra página web.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Ventana con información" src="http://openattribute.com/wp-content/uploads/2011/01/chrome_popup.png" alt="Ventana de OpenAttribute con la información" width="508" height="411" /></p>
<p style="text-align: left;">Aquí vemos un ejemplo de las imágenes utilizadas en este post:</p>
<div><span>OpenAttribute » First run / Chrome</span><a rel="cc:attributionName" target="_blank">Open Attribute</a><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" rel="license" target="_blank"> Attribution 3.0 Unported / CC BY 3.0</a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/openattribute-asegurando-la-correcta-atribucion-de-obras-copyleft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de la información de servicio: los sistemas de microblogging</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/la-evolucion-de-la-informacion-de-servicio-los-sistemas-de-microblogging/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/la-evolucion-de-la-informacion-de-servicio-los-sistemas-de-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Información de servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Una de las características que mejor explotan los sistemas de microblogging en su dimensión de red social, es la canalización de información social elaborada por una red de enviados especiales tan grande como la de los usuarios que posee en todo el mundo. En febrero de 2011, Twitter ofrece la cifra de poseer cerca de 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_352" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/twitter-123.jpg"><img class="size-full wp-image-352" title="Twitter" src="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/twitter-123.jpg" alt="Logo de Twitter" width="500" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Sistema de microblogging Twitter</p></div>
<p>Una de las características que mejor explotan los sistemas de microblogging en su dimensión de red social, es la canalización de información social elaborada por una red de enviados especiales tan grande como la de los usuarios que posee en todo el mundo.</p>
<p>En febrero de 2011, <a href="http://twitter.com/">Twitter</a> ofrece la cifra de poseer cerca de 200 millones de cuentas, con servicios ofrecidos en siete idiomas y numerosas aplicaciones (Apps) disponibles para todo tipo de dispositivos (devices) Con un número tan amplio de usuarios, no es de extrañar que dos de los principales valores que ofrece la propia comunicación de Twitter sobre su producto se enfoque a cómo obtener información en tiempo real de servicio, especialmente en dos ámbitos:</p>
<p>a) <strong>Emergencias</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>Don&#8217;t panic.</strong> People turn to Twitter during emergencies. Snowstorms, power outages and fires are just a few emergencies where Twitter may be helpful. Search for #hashtags and follow local civic accounts to stay informed.</p></blockquote>
<p>b) <strong>Información especializada</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>Get specific.</strong> Like <a href="http://twitter.com/#!/who_to_follow/interests/sports?emcamp=news_20110131&amp;userid=81633206">sports</a>? Follow your favorite leagues, teams, players, coaches, commentators, writers and fellow fans. Love <a href="http://twitter.com/#!/who_to_follow/interests/food-drink?emcamp=news_20110131&amp;userid=81633206">food</a>? Follow chefs, restaurants, critics, bloggers, specialty shops and respected foodies.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/la-evolucion-de-la-informacion-de-servicio-los-sistemas-de-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva edición del EIAA European Media Landscape Report</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/nueva-edicion-del-eiaa-european-media-landscape-report/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/nueva-edicion-del-eiaa-european-media-landscape-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-media]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[La European Interactive Advertising Association acaba de publicar su informe anual EIAA European Media Landscape Report con datos actualizados sobre los hábitos y los comportamientos de consumo de medios en el ámbito europeo.  Se trata de un serie de informes iniciados en el año 2003 que nos permiten conocer las tendencias y la evolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 539px"><a href="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/eiia-report2010.jpg"><img class="size-full wp-image-305" title="Consumo de medios (EIAA Report 2010)" src="http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/wp-content/uploads/eiia-report2010-e1292409515161.jpg" alt="Gráfico de barras del consumo de medios declarado en el EIAA Report 2010" width="529" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Consumo de medios (EIAA Report 2010)</p></div>
<p>La <a href="http://www.eiaa.net/" target="_blank">European Interactive Advertising Association </a>acaba de publicar su informe anual <strong>EIAA European Media Landscape Report </strong>con datos actualizados sobre los hábitos y los comportamientos de consumo de medios en el ámbito europeo.  Se trata de un serie de informes iniciados en el año 2003 que nos permiten conocer las tendencias y la evolución de los usuarios en relación con los medios en el escenario del mercado cross-media.</p>
<p>Para esta versión de 2010, el estudio <em>2010 Mediascope Europe </em>se ha ampliado con la inclusión de nuevos países como Polonia, Portugal, Rusia, Suiza o Turquía, lo que amplia  a 15 los mercados analizados.</p>
<p>Los datos más relevantes que ofrece el <a href="http://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA_European_Media_Landscape_Report_SUMMARY.pdf" target="_blank">estudio</a> son:</p>
<ul>
<li>Más de un tercio de la población utiliza simultáneamente más de un medio, especialmente en la combinación TV más Internet. En este sentido, es el grupo de jóvenes situados entre los 16 y los 24 años los que lo hacen de forma más habitual.</li>
<li>Un porcentaje similar, el 33%, declara que &#8220;no podría vivir sin Internet&#8221;, aspecto este que se repite en el caso de los que declaran que no podrían hacerlo son Televisión.</li>
<li>El tiempo medio de uso de Internet por parte de más de la mitad de los europeos (279 millones) es de 12.1 horas a la semana, lo que supone una dedicación diaria de 1.7 horas.</li>
<li>El acceso por banda ancha está normalizado en todos los países (83% de las conexiones) y ha aumentado significativamente el número de usuarios que se conectan por vía inalámbrica (wireless &#8211; 52%)</li>
<li>Aunque la actividad más habitual en la Red sigue siendo la búsqueda de información o el correo electrónico (76%), es significativo el avance de la comunicación a través de las redes sociales (45%), el consumo de películas, TV o videoclips (32%) y los procesos de contribución y de gestión de información tales como la publicación de contenidos, el filtrado de información (votaciones, recomendaciones&#8230;.) (27%)</li>
<li>En cuanto a la valoración que hacen los usuarios de la Red, una parte muy importante, el 71%, considera que esta les permite estar en un contacto más directo con sus amigos o familiares, y el 50% considera que les ha abierto la puerta para conseguir mejores productos o servicios.</li>
<li>Por lo que se refiere a la capacidad informativa de la Red y la incidencia en los comportamientos de compra, un 55% de usuarios europeos de Internet declara que la información recabada en Internet ha modificado sus decisiones de compra.</li>
</ul>
<p>El estudio completo, disponible por <a href="mailto:sbotterill@eiaa.net">2.000 euros</a>, incluye las siguientes secciones:</p>
<ul>
<li>Uso de los medios
<ul>
<li>Uso semanal de los medios</li>
<li>Tiempo dedicado</li>
<li>Franjas horarias por día</li>
<li>Esquema de medios</li>
</ul>
</li>
<li>Uso de Internet
<ul>
<li>Usuarios intensivos</li>
<li>Impacto en el estilo de vida (comportamientos y hábitos)</li>
<li>Usuarios de redes de banda ancha y wireless</li>
</ul>
</li>
<li>Contenidos online
<ul>
<li>Sitios web visitados</li>
<li>Actividades de los usuarios en la Red</li>
<li>Publicación de contenidos (contend-user)</li>
<li>Actividades en movilidad</li>
</ul>
</li>
<li>Acceso a Internet
<ul>
<li>Por distribución geográfica</li>
<li>Por tipo de tecnología</li>
</ul>
</li>
<li>Comercio electrónico
<ul>
<li>Compras online (productos y gasto)</li>
<li>Categorías buscadas y compradas online, y buscadas online y compradas offline.</li>
<li>Consumidores digitales y marcas</li>
</ul>
</li>
<li>Conclusión
<ul>
<li>Sumario</li>
<li>Líneas fundamentales de acción</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/nueva-edicion-del-eiaa-european-media-landscape-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando el impacto de los Open Educational Resources</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/analizando-el-impacto-de-los-open-educational-resources/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/analizando-el-impacto-de-los-open-educational-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[OPAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[La Open Educational Quality Initiative está llevando a cabo un ambicioso estudio cuantitativo para conocer el impacto actual de los Contenidos Educativos Abiertos (OER) y de las prácticas educativas basadas en estos (OEP &#8211; Open Educational Practices) en dos sectores: La Enseñanza Universitaria La Educación de Adultos La encuesta, que está disponible en cuatro idiomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Open Educational Quality Initiative" src="http://www.unipark.de/uc/OPAL-project/f861/layout/OPAL_Logo_Blue_medium-size.png" alt="" width="500" height="124" /><p class="wp-caption-text">Open Educational Quality Initiative</p></div>
<p>La <a href="http://www.oer-quality.org/" target="_blank">Open Educational Quality Initiative </a> está llevando a cabo un ambicioso estudio cuantitativo para conocer el impacto actual de los Contenidos Educativos Abiertos (OER) y de las prácticas educativas basadas en estos (OEP &#8211; Open Educational Practices) en dos sectores:</p>
<ul>
<li>La Enseñanza Universitaria</li>
<li>La Educación de Adultos</li>
</ul>
<p>La encuesta, que está disponible en cuatro idiomas (Inglés, Español, Francés y Portugués), se dirige a los principales agentes educativos:  Responsables de política educativa, Administradores de instituciones y sistemas TIC, Profesionales de la educación, y Docentes.</p>
<p>Concretamente, la encuesta pretende estudiar</p>
<blockquote><p>la caracterización de la utilización de los recursos educativos abiertos y la investigación sobre su contribución a la mejora de la calidad de las prácticas educativas. También estamos interesados en saber cómo la utilización de estos recursos cambia los escenarios de aprendizaje y las instituciones educativas. Por otra parte, nos centraremos en las estrategias de los políticos y líderes institucionales con relación al apoyo en el ámbito de los recursos educativos abiertos en sus regiones y instituciones. (<a href="http://www.unipark.de/uc/OPAL-project/f861/" target="_blank">OPAL Survey</a>)</p></blockquote>
<p>considerando los recursos educativos abiertos como todos aquellos elementos (cursos, herramientas, servicios, materiales, contenidos, repositorios de objetos de aprendizaje &#8230;) de carácter educativo que son distribuidos de forma abierta y libre con la finalidad de que sean utilizados y/o reutilizados en cualquier proceso o práctica educativa abierta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/analizando-el-impacto-de-los-open-educational-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo online y cultura abierta</title>
		<link>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/video-online-y-cultura-abierta/</link>
		<comments>http://www.sonidosimaginarios.es/manuelgertrudix/video-online-y-cultura-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Gértrudix Barrio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación multimedia]]></category>
